บัญชีก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (Thailand’s National Communication: TNC) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – 2556 (ค.ศ. 2000 – 2013) ที่ประเทศไทยได้รายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561
หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e)
ปี | ภาคส่วน | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (รวม LULUCF) |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวม LULUCF) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคพลังงาน | ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม | ภาคเกษตร | ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
(LULUCF) |
ภาคของเสีย | |||
2000 | 161.005 | 14.086 | 41.906 | -11.995 | 9.089 | 214.091 | 226.086 |
2001 | 168.939 | 16.389 | 43.208 | -7.718 | 9.767 | 230.585 | 238.303 |
2002 | 178.226 | 18.661 | 41.845 | -20.183 | 11.066 | 229.615 | 249.798 |
2003 | 188.039 | 16.215 | 45.350 | -20.987 | 12.282 | 240.899 | 261.886 |
2004 | 204.007 | 17.423 | 44.931 | -17.254 | 12.772 | 261.879 | 279.133 |
2005 | 209.214 | 19.235 | 46.294 | -51.551 | 12.958 | 236.150 | 287.701 |
2006 | 210.752 | 20.085 | 46.398 | -53.467 | 13.749 | 237.517 | 290.984 |
2007 | 215.955 | 20.008 | 50.979 | -60.521 | 14.113 | 240.534 | 301.055 |
2008 | 218.180 | 18.800 | 50.997 | -65.341 | 15.050 | 237.686 | 303.027 |
2009 | 218.646 | 18.650 | 52.238 | -66.690 | 14.925 | 237.769 | 304.459 |
2010 | 230.364 | 18.698 | 52.316 | -65.262 | 13.542 | 249.658 | 314.920 |
2011 | 229.886 | 18.690 | 52.927 | -70.938 | 12.769 | 243.334 | 314.272 |
2012 | 240.001 | 19.039 | 55.682 | -84.839 | 10.058 | 239.941 | 324.780 |
2013 | 236.936 | 18.977 | 50.919 | -86.102 | 11.830 | 232.560 | 318.662 |
