บัญชีก๊าซเรือนกระจก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และภาคของเสีย ในการรายงานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data: AD) สำหรับใช้ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) เพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้ง 5 ภาคส่วน ประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่ง สผ. ได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกทั้ง 5 ภาคส่วน โดยใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือ IPCC 2006 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2559 (ค.ศ. 2000 – 2016) โดยผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดย สผ. ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2543 – 2559 (ค.ศ. 2000 – 2016)
หน่วย: กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq)
ปี | ภาคส่วน | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (รวม LULUCF) |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวม LULUCF) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคพลังงาน | ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม | ภาคเกษตร | ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ (LULUCF) |
ภาคของเสีย | |||
2000 (2543) | 165,143.84 | 21,169.48 | 48,976.87 | -61,960.76 | 10,466.94 | 183,796.37 | 245,757.14 |
2001 (2544) | 172,958.64 | 22,605.87 | 49,934.47 | -55,291.08 | 11,281.28 | 201,489.17 | 256,780.26 |
2002 (2545) | 182,371.47 | 24,565.54 | 48,613.37 | -45,432.78 | 12,813.68 | 222,931.44 | 268,364.06 |
2003 (2546) | 191,364.15 | 23,250.83 | 52,174.05 | -47,615.92 | 14,281.85 | 233,454.94 | 281,070.87 |
2004 (2547) | 208,244.91 | 24,390.54 | 51,859.31 | -56,126.20 | 14,844.36 | 243,212.91 | 299,339.11 |
2005 (2548) | 212,381.18 | 26,594.33 | 51,335.05 | -50,067.10 | 15,167.72 | 255,411.19 | 305,478.29 |
2006 (2549) | 213,106.27 | 27,426.69 | 53,765.66 | -52,554.99 | 16,188.61 | 257,932.24 | 310,487.23 |
2007 (2550) | 219,468.05 | 28,887.84 | 57,036.76 | -59,993.21 | 16,569.69 | 261,969.14 | 321,962.34 |
2008 (2551) | 221,805.79 | 26,876.58 | 58,942.63 | -64,299.65 | 17,652.74 | 260,978.09 | 325,277.74 |
2009 (2552) | 221,442.71 | 26,115.58 | 60,997.75 | -65,552.69 | 17,455.59 | 260,458.95 | 326,011.64 |
2010 (2553) | 233,218.15 | 27,947.35 | 60,592.52 | -61,536.88 | 15,778.55 | 275,999.69 | 337,536.57 |
2011 (2554) | 229,940.75 | 28,794.76 | 61,118.83 | -68,465.55 | 14,900.97 | 266,289.77 | 334,755.32 |
2012 (2555) | 242,954.38 | 30,339.30 | 64,112.18 | -81,384.08 | 11,866.89 | 267,888.68 | 349,272.75 |
2013 (2556) | 239,327.45 | 29,867.98 | 58,939.70 | -82,183.85 | 13,978.13 | 259,929.41 | 342,113.26 |
2014 (2557) | 239,816.77 | 30,764.67 | 57,856.16 | -103,292.72 | 14,237.77 | 239,382.64 | 342,675.36 |
2015 (2558) | 242,015.74 | 31,068.63 | 52,174.30 | -90,260.87 | 15,998.67 | 250,996.47 | 341,257.34 |
2016 (2559) | 253,895.61 | 31,531.41 | 52,158.70 | -91,134.15 | 16,771.89 | 263,223.47 | 354,357.61 |

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายภาคส่วน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 253,895.61 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
Greenhouse gas source and sink categories | CO2 emissions | CO2 removals | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs | SO2 | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GgCO2eq | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | Gg | Gg | Gg | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq |
1. Energy | 237,877.20 | NO | 547.39 | 13,684.69 | 7.82 | 2,333.72 | 1,344.24 | 5,783.28 | 845.68 | 446.45 | 253,895.61 | |||
1A Energy Combustion Activities | 237,873.92 | 112.94 | 2,823.28 | 7.82 | 2,333.72 | 1,344.24 | 5,783.28 | 739.01 | 446.45 | 243,030.92 | ||||
1A1 Energy Industries | 107,210.01 | 13.80 | 345.04 | 2.29 | 683.55 | 340.49 | 436.21 | 28.30 | 57.12 | 108,238.60 | ||||
1A2 Manufacturing Industries and Construction | 48,769.80 | 11.51 | 287.65 | 1.61 | 480.89 | 171.01 | 1,238.75 | 21.65 | 347.91 | 49,538.34 | ||||
1A3 Transport | 66,660.58 | 25.93 | 648.25 | 3.19 | 951.33 | 660.62 | 2,839.49 | 527.29 | 7.54 | 68,260.17 | ||||
1A4 Other Sectors | 15,233.53 | 61.70 | 1,542.42 | 0.73 | 217.95 | 172.12 | 1,268.83 | 161.77 | 33.88 | 16,993.90 | ||||
1B Fugitive Emissions from fuel | 3.28 | 434.45 | 10,861.33 | 106.67 | 10,864.61 | |||||||||
1B1 Solid Fuels | NO | 22.13 | 553.30 | NO | 553.30 | |||||||||
1B2 Oil and Natural Gas | 3.28 | 412.32 | 10,308.03 | 106.67 | 10,311.31 | |||||||||
1C Carbon dioxide Transport and Storage | NO | NO | ||||||||||||
1C1 Transport of CO2 | NO | NO | ||||||||||||
1C2 Injection and Storage | NO | NO | ||||||||||||
1C3 Other | NO | NO |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 31,531.41 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
Greenhouse gas source and sink categories | CO2 emissions | CO2 removals | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs | SO2 | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GgCO2eq | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | Gg | Gg | Gg | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq |
2. Industrial Processes and Product Use | 30,797.78 | NO | 13.09 | 327.39 | 1.61 | 480.03 | 1.21 | 4.51 | 125.34 | 5.63 | NO | NO | NO | 31,531.41 |
2A Mineral Industry | 18,968.93 | 18,968.93 | ||||||||||||
2A1 Cement Production | 17,829.34 | |||||||||||||
2A2 Lime Production | 124.61 | |||||||||||||
2A3 Glass Production | 217.13 | |||||||||||||
2A4b Other Uses of Soda Ash | 267.09 | |||||||||||||
2A4d Other | 530.76 | |||||||||||||
2B Chemical Industry | 11,163.22 | 13.09 | 327.39 | 1.61 | 480.03 | 11,970.64 | ||||||||
2C Metal Production | 296.65 | NA | NA | 296.65 | ||||||||||
2C1 Iron and Steel Production | 296.65 | NA | NA | |||||||||||
2D Non-Energy Productions from Fuels and Solvent Use | 295.19 | 295.19 | ||||||||||||
2D1 Lubricant Use | 295.19 | |||||||||||||
2H Other | NA | 1.21 | 4.51 | 125.34 | 5.63 | |||||||||
2H1 Pulp and Paper Industry | 1.21 | 4.51 | 2.98 | 5.63 | ||||||||||
2H2 Food and Beverages Industry | 122.36 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 52,158.70 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
Greenhouse gas source and sink categories | CO2 emissions | CO2 removals | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs | SO2 | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GgCO2eq | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | Gg | Gg | Gg | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq |
3. Agriculture | 1,546.94 | 1,513.66 | 37,841.44 | 42.85 | 12,770.32 | 36.87 | 1,356.80 | 52,158.70 | ||||||
3A Enteric Fementation | 339.12 | 8,477.89 | 8,477.89 | |||||||||||
3B Manure Management | 69.14 | 1,728.55 | 1.59 | 472.92 | 2,201.47 | |||||||||
3C Field Burning of Agricultural Residues | NA | 39.82 | 995.48 | 1.03 | 307.64 | 36.87 | 1,356.80 | 1,303.12 | ||||||
3D Liming | 29.92 | 29.92 | ||||||||||||
3E Urea Fertilization | 1,517.01 | 1,517.01 | ||||||||||||
3F Direct N2O Emission from Managed Soils | 28.28 | 8,425.98 | 8,425.98 | |||||||||||
3G Indirect N2O Emission from Managed Soils | 10.23 | 3,047.94 | 3,047.94 | |||||||||||
3H Indirect N2O Emission from Manure Management | 1.73 | 515.84 | 515.84 | |||||||||||
3I Rice Cultivation | 1,065.58 | 26,639.52 | 26,639.52 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ -91,134.15 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
Greenhouse gas source and sink categories | CO2 emissions | CO2 removals | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs | SO2 | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GgCO2eq | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | Gg | Gg | Gg | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq |
4. Land Use, Land-Use Change and Forestry | 52,015.55 | -143,427.09 | 7.15 | 178.74 | 0.21 | 62.67 | 1.69 | 109.34 | NO | NO | NO | NO | NO | -91,134.15 |
4A Forest Land Remaining Forest Land | 16,467.91 | -41,585.56 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | -25,117.65 | ||
4B Cropland Remaining Cropland | 28,383.57 | -101,841.53 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | -73,457.96 | ||
4C Land Converted to Cropland | 7,100.54 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 7,100.54 | ||
4D Land Converted to Other Land | 99.53 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 99.53 | ||
4E Biomass Burning | NO | NO | 7.15 | 178.74 | 0.21 | 62.67 | 1.69 | 109.34 | NO | NO | NO | NO | NO | 241.40 |
4E1 Biomass Burning (Forest Land) | NO | NO | 0.88 | 22.01 | 0.03 | 7.72 | 0.21 | 13.46 | NO | NO | NO | NO | NO | 29.72 |
4E2 Biomass Burning (Cropland) | NO | NO | 6.20 | 154.94 | 0.18 | 54.32 | 1.46 | 94.79 | NO | NO | NO | NO | NO | 209.27 |
4E3 Biomass Burning (Other Land) | NO | NO | 0.07 | 1.79 | 0.00 | 0.63 | 0.02 | 1.09 | NO | NO | NO | NO | NO | 2.41 |
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคของเสีย ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 16,771.89 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
Greenhouse gas source and sink categories | CO2 emissions | CO2 removals | CH4 | N2O | NOx | CO | NMVOCs | SO2 | HFCs | PFCs | SF6 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | GgCO2eq | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | GgCO2eq | Gg | Gg | Gg | Gg | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq | GgCO2eq |
5. Waste | 233.99 | 631.00 | 15,775.01 | 2.56 | 762.89 | NO/NA | NO/NA | NA | NA | 16,771.89 | ||||
5A Solid Waste Disposal | 325.59 | 8,139.72 | NA | 8,139.72 | ||||||||||
5A1 Managed Waste Disposal Sites | 194.97 | 4,874.26 | NA | |||||||||||
5A2 Unmanaged Waste Disposal Sites | 130.62 | 3,265.46 | NA | |||||||||||
5B Biological Treatment of Solid Waste | 1.61 | 40.19 | 0.13 | 37.53 | NO | NA | 77.72 | |||||||
5C Incineration and Open Burning of Waste | 233.99 | 0.004 | 0.09 | 0.03 | 10.13 | NA | NA | NA | NA | 244.21 | ||||
5C1 Waste Incineration | 233.99 | 0.004 | 0.009 | 0.03 | 10.13 | NA | NA | NA | NA | |||||
5D Wastewater Treatment and Discharge | 303.80 | 7,595.01 | 2.40 | 715.23 | NO | NO | NA | 8,310.24 | ||||||
5D1 Domestic Wastewater and Discharge | 75.64 | 1,891.08 | 2.40 | 715.23 | NO | NO | NA | |||||||
5D2 Industrial Wastewater and Discharge | 228.16 | 5,703.93 | NO | NO | NA |