การลดก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสภาวะปกติ หรือเรียกว่า “กรณีปกติ (Business As Usual: BAU)” หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีที่ไม่มีการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกใดๆ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นกรณีอ้างอิงในการวิเคราะห์การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ในที่นี้ การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณี BAU กำหนดให้ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นปีเริ่มต้น BAU เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาการพัฒนาต่างๆ ของประเทศ โดยในการพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกสาขาจะใช้ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แก่ การเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ย เป็นต้น สำหรับสมมติฐานหรือปัจจัยที่นำมาใช้ในการจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ ได้ยึดตามแผนที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนมีการระบุรายละเอียดไว้ แต่สำหรับแผนที่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวได้กำหนดสมมติฐานในการศึกษาต่างๆ เป็นไปตามหลักวิชาการ
ความก้าวหน้าด้านการดำเนินงานตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action : NAMA) ภายในปี พ.ศ. 2563 จากสาขาพลังงานและขนส่ง กระทรวงพลังงานโดยคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการพลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 นอกจากนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการพัฒนาโครงสร้างการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นกระบวนการรับรองผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากการดำเนินมาตรการ และสำหรับการดำเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ภายในปี พ.ศ. 2573 ที่มีการดำเนินงานจากสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
ข้อมูลจากรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน

ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 14.34 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 3.91 จากมาตรการ 5 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.98 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 8.04 |
3. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 2.83 |
4. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 2.07 |
5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. | 0.42 |
รวม | 14.34 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 37.47 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 10.21 จากมาตรการ 7 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 4.04 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 8.65 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.01 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 19.10 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลสำหรับใช้ในภาคขนส่ง | 2.84 |
6. มาตรการใช้เอทานอลสำหรับใช้ในภาคขนส่ง | 2.55 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. | 0.28 |
รวม | 37.47 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 40.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 10.94 จากมาตรการ 9 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 3.60 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 7.96 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.01 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 21.35 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 3.34 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 2.55 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. | 0.15 |
8. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด | 0.75 |
9. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.43 |
รวม | 40.14 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 45.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 12.45 จากมาตรการ 9 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 3.99 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 9.86 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.02 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 23.46 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 3.32 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 2.92 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. | 0.12 |
8. มาตรการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด | 1.37 |
9. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.62 |
รวม | 45.68 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 14.09 จากมาตรการ 8 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 5.53 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 9.95 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.03 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 24.04 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 3.76 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 3.13 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าลิกไนต์) | 4.56 |
8. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.72 |
รวม | 51.72 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 57.84 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 15.76 จากมาตรการ 8 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 7.27 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 11.10 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.034 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 26.55 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 4.18 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 3.34 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าลิกไนต์) | 4.62 |
8. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.75 |
รวม | 57.84 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 64.20 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 17.49 จากมาตรการ 10 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 7.80 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 12.04 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.03 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 28.69 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 4.83 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 3.54 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าลิกไนต์) | 5.91 |
8. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.79 |
9. มาตรการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน | 0.13 |
10. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจากการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (ผลิตไฟฟ้าและใช้ภายในโรงงาน) จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ | 0.45 |
รวม | 64.20 |
ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 56.54 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2e) คิดเป็นร้อยละ 15.40 จากมาตรการ 10 มาตรการ ดังนี้
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ (MtCO2e) |
---|---|
1. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 6.41 |
2. มาตรการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 11.11 |
3. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานธรรมชาติ | 0.03 |
4. มาตรการผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพ | 23.01 |
5. มาตรการใช้ไบโอดีเซลในภาคการขนส่ง | 5.04 |
6. มาตรการใช้เอทานอลในภาคการขนส่ง | 3.27 |
7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าลิกไนต์) | 6.34 |
8. มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 | 0.82 |
9. มาตรการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน | 0.075 |
10. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานจากการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (ผลิตไฟฟ้าและใช้ภายในโรงงาน) จากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ | 0.44 |
รวม | 56.54 |